本產(chǎn)品是以電力電子技術(shù)為基礎(chǔ),結(jié)合我公司多年電源制作的成功經(jīng)驗而開發(fā)的高頻直流電源,該產(chǎn)品用高精度數(shù)字處理芯片進(jìn)行控制,功能先進(jìn)、性能穩(wěn)定,能滿足用戶各種需要的穩(wěn)定、高效的電源設(shè)備。
電源具有如下特點:
l 高級處理器芯片作為控制核心,全數(shù)字化設(shè)計,有豐富的參數(shù)設(shè)定。
l 電源突變時輸出響應(yīng)時間快,穩(wěn)定性好。
l 自帶參數(shù)顯示,友好的人機(jī)交互界面。
l 優(yōu)化的設(shè)計和SMT焊接工藝,降低了整機(jī)的故障率。
l 多種電源系統(tǒng)檢測技術(shù)和完善的保護(hù)功能,保證電源系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運(yùn)行。
l 完善的保護(hù)功能:存儲器故障、母線欠壓、輸出過流、驅(qū)動故障、過熱故障。
產(chǎn)品家族 | GWDL-PSM | 通用型水冷模塊電源 |
系列 | =460 | 4U機(jī)箱,最大支持60KW |
=330 | 3U機(jī)箱,最大支持30KW | |
產(chǎn)品版本 | =A | 倍頻控制方案 |
=B | 峰值限流方案 | |
=C | 逐周限流方案,兼容等離子電源 | |
=X | 單模塊版本(加裝顯示面板,采用逐周主板) | |
額定輸出電壓 | 見附表1 | |
額定輸出電流 | 見附表1 | |
輸入電壓等級 | =T2 | 三相AC208V |
=T4 | 三相AC400V 范圍360V-420V | |
=T5 | 三相AC440V/480V | |
=T7 | 三相AC660V/690V | |
=D5 | DC520V | |
=D7 | DC750V | |
水路類型 | =TB | 鋁鑲銅散熱器,寶塔水咀; |
=TK | 鋁鑲銅散熱器,快插水咀; | |
=LB | 純鋁散熱器,寶塔水咀; | |
=LK | 純鋁散熱器,快插水咀; | |
用戶特征碼 | =缺省 | 對電氣件的品牌及結(jié)構(gòu)無特殊要求的 |
=01 | 指定品牌 |
舉例說明:
GWDL-PSM460X-20/1K5-T4/TB表示GWDL-PSM系列開關(guān)電源模塊,模塊高度4U,模塊功率等級最大60KW,最大輸出電壓20V,最大輸出電流1500A,輸入電壓三相380V,使用鋁鑲銅散熱器,寶塔水咀。
2.3 產(chǎn)品系列
附表1-GWDL-PSM系列通用型水冷模塊電源規(guī)格規(guī)劃 | ||
型號 | GWDL-PSM330 | GWDL-PSM460 |
尺寸 | 3U | 4U |
功率 | 30KW | 60KW |
額定電壓(VDC) | 額定輸出電流(A) | |
20 | 1500 | 2500 |
25 | 1200 | 2000 |
30 | 1000 | 1700 |
35 | 860 | 1500 |
40 | 750 | 1400 |
45 | 670 | 1300 |
50 | 600 | 1200 |
55 | 550 | 1100 |
60 | 500 | 1000 |
70 | 430 | 850 |
80 | 375 | 700 |
90 | 335 | 600 |
100 | 300 | 550 |
120 | 250 | 450 |
160 | 190 | 350 |
180 | 165 | 300 |
200 | 150 | 260 |
250 | 120 | 220 |
300 | 100 | 180 |
350 | 85 | 150 |
400 | 75 | 130 |
500 | 60 | 100 |
600 | 50 | 85 |
750 | 40 | 70 |
2.4 技術(shù)參數(shù)
輸 入 | 主回路電壓 | T4:3V~400V 50Hz~60Hz |
控制電源 | AC220V | |
輸 出 | 輸出電壓 | 見“產(chǎn)品系列” |
輸出電流 | 見“產(chǎn)品系列” | |
控制方式 | 默認(rèn)恒流,恒壓、恒流、恒功可切換,0~100%連續(xù)可調(diào) | |
負(fù)載性質(zhì) | 阻性、感性、容性 | |
主 要 控 制 特 性 | 控制信號 | 模擬、數(shù)字、通訊給定 |
參數(shù)設(shè)置 | 面板、通訊設(shè)置 | |
模擬量輸入 | 2路輸入 | |
開關(guān)量輸入 | 2路輸入 | |
開關(guān)量輸出 | 2路輸出 | |
模擬量輸出 | 2路輸出 | |
保 護(hù) | 電源故障 | 多種主回路電源保護(hù)方式 |
過 流 | 輸出電流大于設(shè)定值時保護(hù) | |
母線欠壓 | 在運(yùn)行過程中母線低于320V電源停機(jī)并報故障 | |
系統(tǒng)過熱 | 散熱器高于75℃時,系統(tǒng)報過熱 | |
IGBT故障 | IGBT故障時保護(hù) | |
通訊 | RS485 | 標(biāo)配RS485 |
環(huán) 境 | 使用環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
使用場所 | 戶內(nèi),為設(shè)備留有足夠的維護(hù)和散熱空間 | |
貯存溫度 | 0℃~40℃ | |
濕 度 | 15%~85%,無水珠凝結(jié) | |
振 動 | 無劇烈振動和沖擊 | |
海拔高度 | 低于2000米,超過2000米應(yīng)降額使用 | |
防護(hù)等級 | IP20 | |
污染等級 | 3 |






