產品名稱:GWDL-氧化鋯坩堝圓底豁口匣缽
型號:GWDL-氧化鋯坩堝圓底豁口匣缽
規(guī)格:GWDL-氧化鋯坩堝圓底豁口匣缽
備注:GWDL-氧化鋯坩堝圓底豁口匣缽
檢測項目 | 單位 | 檢測方法 | 標準 指標 | 實測值 | |
外觀 要求 | 產品表面光滑平整無飛邊缺邊現(xiàn)象 | / | 目測 | / | 符合要求 |
產品表面無明顯殘砂 | / | 目測 | / | 符合要求 | |
產品表面無鐵銹、無臟污 | / | 目測 | / | 符合要求 | |
產品尺寸在誤差范圍內 | / | 卡尺測量 | / | 符合要求 | |
成分 分析 | ZrO2+HfO2 | % | GB/T26563-2011 | >95 | 95.28 |
CaO | % | / | 3.94 | ||
Al2O3 | % | / | 0.11 | ||
Na2O | % | / | 0.01 | ||
MgO | % | / | 0.18 | ||
TiO2 | % | / | 0.01 | ||
產品性能 | 抗熱震性 | / | 乙炔火焰法 | 無開裂 | 合格 |
最高使用溫度 | ℃ | / | 2200 | / | |
密度 | g/m3 | 質量體積法 | >4.0 | 4.10 | |






