技術(shù)參數(shù):
類別 參數(shù) | 1100℃ |
電壓 AC | 380V/12KW |
最高使用溫度 | 1100℃ |
長(zhǎng)期使用溫度 | 長(zhǎng)期≤1100℃ |
控溫精度 | ±1 度 |
設(shè)備外形尺寸 | 約:寬 5500*深 1000mm *高 1500mm |
升溫速率 | 每分鐘最快 15℃(非線性) |
爐管材質(zhì)/尺寸 (mm) | 石英管直徑 150*1400mm 壁厚 5,一段法蘭密封帶真空接口,帶進(jìn)氣閥門,石英管另一端橢圓封頭。石英管水平安裝可滑動(dòng)。 |
加熱區(qū) | 兩區(qū)加熱,兩區(qū)獨(dú)立控溫 |
測(cè)溫 | K 型 測(cè)溫范圍 0-1250℃ |
溫控編程曲線段 數(shù) | 廈門宇電高精度 8 系列 50 段程序 |
觸摸屏 | 配備 7 寸觸摸屏可集中控制電爐 |
發(fā)熱元件 | 加熱區(qū)內(nèi)直徑 170mm,北京首鋼高溫合金電阻絲(含鉬表面溫度 1450 度),安裝位置爐管四周 |
真空泵系統(tǒng) |
-4 分子泵機(jī)組,可以鏈接 3 臺(tái)設(shè)備。真空度小于 6.0*10 Pa |
耐火材料 | 1700 型高溫氧化鋁纖維 |
爐體溫度 | ≤45 度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件、爐管不保修 |
隨機(jī)備件 | 說(shuō)明書一份,合格證一份,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
| 炬星窯爐主要部件配置清單 | |||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 名稱 | 分類 | 廠家 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | ||||
| 1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 |
| 2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | |
| 3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門宇電 |
| 4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 | |
| 5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | |
| 6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 7 | SCR調(diào)功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
| 8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | |
| 9 | 空開(kāi) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | |
| 13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
| 14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | |
| 15 | 爐口隔熱塞磚(內(nèi)門) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來(lái)石 | 剛玉莫來(lái)石 | 剛玉莫來(lái)石 | 氧化鋯纖維2100 | ||






