產(chǎn)品名稱:GWDL1100度回轉(zhuǎn)爐傾斜管式爐納米材料焙燒爐
型號:GWL-1100KQGA
規(guī)格:直徑300毫米 加熱區(qū)2500毫米
備注:GWDL1100度回轉(zhuǎn)爐傾斜管式爐納米材料焙燒爐
參數(shù) | 1100 度 |
型號 | GWL-1100KQGA |
規(guī)格(爐膛尺 寸) | 爐管尺寸(深-寬-高)mm:φ300*加熱區(qū)2500 |
電源 AC/功率 | 380V / 60KW |
外形尺寸 | 4500*1200*1700 |
最高使用溫度 | 1100 度 |
可長期使用溫 度 | 1100 度 |
控制范圍為 | 80 至 1100 度 |
測溫元件 | 熱電偶分度號 K,測溫范圍 0-1320 度 |
爐管 | 310S不銹鋼 |
發(fā)熱元件 | 采用硅碳棒為加熱元件 |
發(fā)熱元件裝位 置 | 爐管四周 |
| 炬星窯爐主要部件配置清單 | |||||||||
| 序號 | 項(xiàng)目 | 名稱 | 分類 | 廠家 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | ||||
| 1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 |
| 2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | |
| 3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門宇電 |
| 4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 | |
| 5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | |
| 6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 7 | SCR調(diào)功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
| 8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | |
| 9 | 空開 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | |
| 13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
| 14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | |
| 15 | 爐口隔熱塞磚(內(nèi)門) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 氧化鋯纖維2100 | ||






